Overview
| Status | Ongoing |
| Type | Borehole |
| Agency | Central Rift Valley Water Works Development Agency |
| Program | Equalization Fund Project Phase ll |
| Progress | 50.00% |
Location Information
| County | Turkana |
| Constituency | Turkana East |
| Ward | Katilia |
| Setting | Rural |
| Coordinates | 3.121800, 35.587200 |
Timeline & Impact
| Start Date | 2024-03-07 |
| Planned End Date | 2024-03-10 |
| Actual End Date | N/A |
| Contractor | N/A |
| Consultant | N/A |
| Target Areas | Ewoi Akinyor and adjoining areas |
| Scope of Works | Drilling, Equipping and Civil Works |
| Impacts | Improve access to water |
| Challenges | Contractor facing finanancial challanges |
| Remarks | Contractor facing finanancial challanges |
Project Cost
| Total Contract Sum (GoK + Foreign) | KES 7,594,347.60 |
| GoK Contract Sum | KES 7,594,347.60 |
| Foreign Contract Sum | KES 0.00 |
| Cumulative Expenditure | KES 7,594,347.60 |
| Outstanding Cost | KES 0.00 |
Funding Sources
| Source | Type | Amount (KES) |
| Gok |
Grant |
7,594,347.60 |
Budget Allocations by Fiscal Year
| Fiscal Year | Stage | Funding Side | Amount (KES) |
| 2024/25 |
Allocated |
GOK |
7,594,347.60 |
Beneficiaries
| Target Households | 800 |
| Target Population | 4,000 |