Overview
| Status | Ongoing |
| Type | Borehole, Water Supply |
| Agency | Athi Water Works Development Agency |
| Program | Drilling and equipping, solarization and construction of elevated water tanks with Associated distribution networks. |
| Progress | 1.00% |
Location Information
| County | Nairobi |
| Constituency | Embakasi South |
| Ward | Imara Daima |
| Setting | Urban |
| Coordinates | 1.325261, 36.885147 |
Timeline & Impact
| Start Date | 2020-05-06 |
| Planned End Date | 2021-03-02 |
| Actual End Date | 2021-03-02 |
| Contractor | Export Hydro Pump and Services Limited |
| Consultant | N/A |
| Target Areas | Imara Daima |
| Scope of Works | Drilling and equipping of borehole,Borehole chamber and pump house,Water kiosk and Reticulation |
| Impacts | N/A |
| Challenges | N/A |
| Remarks | Operational |
Project Cost
| Total Contract Sum (GoK + Foreign) | KES 4,566,087.11 |
| GoK Contract Sum | KES 4,566,087.11 |
| Foreign Contract Sum | KES 0.00 |
| Cumulative Expenditure | KES 4,566,087.11 |
| Outstanding Cost | KES 0.00 |
Funding Sources
| Source | Type | Amount (KES) |
| Gok |
Grant |
777,573.96 |
Beneficiaries
| Target Households | 480 |
| Target Population | 2,400 |