Overview
| Status | Ongoing |
| Type | Borehole |
| Agency | Lake Victoria South Water Works Development Agency |
| Program | Water for Schools |
| Progress | 0.00% |
Location Information
| County | Homa Bay |
| Constituency | Kasipul |
| Ward | West Kasipul |
| Setting | N/A |
| Coordinates | -0.545556, 34.731753 |
Timeline & Impact
| Start Date | N/A |
| Planned End Date | N/A |
| Actual End Date | N/A |
| Contractor | Samaha Limited Company |
| Consultant | N/A |
| Target Areas | Kotieno Primary School |
| Scope of Works | Drilling and equipping |
| Impacts | Reduced distance, improved livelihoods |
| Challenges | na |
| Remarks | completed |
Project Cost
| Total Contract Sum (GoK + Foreign) | KES 5,435,088.75 |
| GoK Contract Sum | KES 5,435,088.75 |
| Foreign Contract Sum | KES 0.00 |
| Cumulative Expenditure | KES 5,435,088.75 |
| Outstanding Cost | KES 0.00 |
Funding Sources
| Source | Type | Amount (KES) |
| Gok |
Grant |
1,500,000.00 |
Beneficiaries
| Target Households | 200 |
| Target Population | 1,000 |